シンオウ地方
223系0番台
運転開始 | DPtストーリーの5年前 |
最高運転速度 | 130km/h |
加速度 | 2.1km/h/s |
減速度 | 4.6km/h/s |
編成 | 8両(5M3T) 4両(2M2T) |
ブレーキ | 特殊鋳鉄制輪子を採用 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-S ATS-P |
225系0番台/100番台
運転開始 | DPtストーリーの2年後 |
最高運転速度 | 130km/h |
加速度 | 2.1km/h/s |
減速度 | 4.6km/h/s |
編成 | 8両(8M0T) ※0.5M方式 4両(4M0T) ※0.5M方式 |
ブレーキ | 特殊鋳鉄制輪子を採用 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-S ATS-P |
129系
運転開始 | DPtストーリーの10年後 |
最高運転速度 | 110km/h |
加速度 | 2.1km/h/s |
編成 | 2両(2M0T) ※0.5M方式 4両(4M0T) ※0.5M方式 |
ブレーキ | 特殊鋳鉄制輪子を採用 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-S ATS-P |
183系
運転開始 | DPtストーリーの40年前 |
最高運転速度 | 120km/h |
加速度 | 1.6km/h/s |
編成 | 3両(2M1T) 6両(4M2T) |
ブレーキ | 特殊鋳鉄制輪子を採用 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-S ATS-P |
287系
運転開始 | DPtストーリーの2年後 |
最高運転速度 | 130km/h |
加速度 | 1.8km/h/s |
編成 | 3両(3M0T) ※0.5M方式 6両(6M0T) ※0.5M方式 |
ブレーキ | 特殊鋳鉄制輪子を採用 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-S ATS-P |
アローラ地方
223系5000番台
運転開始 | SMストーリーの半年前 |
最高運転速度 | 120km/h |
加速度 | 2.3km/h/s |
編成 | 4両(2M2T) |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-SA ATS-P |
225系5000番台(元225系0番台)/5100番台
運転開始 | SMストーリーの半年前 |
最高運転速度 | 120km/h |
加速度 | 2.3km/h/s |
編成 | 4両(4M0T) ※0.5M方式 2両(2M0T) ※0.5M方式 |
電源 | 直流1500V |
保安装置 | ATS-SA ATS-P |