さくらのVPSにはLinux/UNIXプランとWindows Serverプランの2種類がある。Linux/UNIXプランについては自前で用意したOSが使用できるため、Windows Serverを持ち込むことも可能だ。ではそれぞれの料金プランを見てみよう。
Linux/UNIXプラン | Windows Serverプラン | |
1G(2コア) | 初期費用1,620円 月額972円(年間一括:10,692円) |
初期費用2,160円 月額3,240円(年間一括:23,760円) |
2G(3コア) | 初期費用2,160円 月額1,706円(年間一括:18,770円) |
初期費用5,400円 月額3,780円(年間一括:41,580円) |
4G(4コア) | 初期費用4,320円 月額3,888円(年間一括:42,768円) |
初期費用8,640円 月額6,480円(年間一括:71,280円) |
Linux/UNIXのそれぞれのプランにWindows Server 2012 R2 Standard(5CAL)を入れた場合、何ヶ月使用すれば費用が逆転するか計算してみた。
Windows Server 2012 R2 Standard 5CAL ライセンス数:1 参考価格:160,000円
支払い方法:年間一括
消費税増税考慮:なし
セキュリティ対策:Avast!を使用(無料)
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥172,312 | ¥27,000 |
2年目 | ¥183,004 | ¥50,760 |
3年目 | ¥193,696 | ¥74,520 |
4年目 | ¥204,388 | ¥98,280 |
5年目 | ¥215,080 | ¥122,040 |
6年目 | ¥225,772 | ¥145,800 |
7年目 | ¥236,464 | ¥169,560 |
8年目 | ¥247,156 | ¥193,320 |
9年目 | ¥257,848 | ¥217,080 |
10年目 | ¥268,540 | ¥240,840 |
平均 | ¥26,854 | ¥24,084 |
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥180,930 | ¥46,980 |
2年目 | ¥199,700 | ¥88,560 |
3年目 | ¥218,470 | ¥130,140 |
4年目 | ¥237,240 | ¥171,720 |
5年目 | ¥256,010 | ¥213,300 |
6年目 | ¥274,780 | ¥254,880 |
7年目 | ¥293,550 | ¥296,460 |
8年目 | ¥312,320 | ¥338,040 |
9年目 | ¥331,090 | ¥379,620 |
10年目 | ¥349,860 | ¥421,200 |
平均 | ¥34,986 | ¥42,120 |
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥207,088 | ¥79,920 |
2年目 | ¥249,856 | ¥151,200 |
3年目 | ¥292,624 | ¥222,480 |
4年目 | ¥335,392 | ¥293,760 |
5年目 | ¥378,160 | ¥365,040 |
6年目 | ¥420,928 | ¥436,320 |
7年目 | ¥463,696 | ¥507,600 |
8年目 | ¥506,464 | ¥578,880 |
9年目 | ¥549,232 | ¥650,160 |
10年目 | ¥592,000 | ¥721,440 |
平均 | ¥59,200 | ¥72,144 |
Windows Serverで運用する場合、サポート期限を考慮すると、2G以上のプランで運用すると途中からfor Windows Serverプランの費用が逆転するという計算となる。ただ、6年以上運用するのは結構大変ですね。ただ、Web鯖として使用する場合は仮想化する必要とかはないので、Windows Server 2012 R2 Essentialsという安価で小規模向けのものを利用するとよいかも。
番外編
単純には比較できませんがWindows Server 2012 R2 Essentialsを使用した場合のシミュレーションしてみた。
Windows Server 2012 R2 Essentials 参考価格:70,000円
支払い方法:年間一括
消費税増税考慮:なし
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥82,312 | ¥27,000 |
2年目 | ¥93,004 | ¥50,760 |
3年目 | ¥103,696 | ¥74,520 |
4年目 | ¥114,388 | ¥98,280 |
5年目 | ¥125,080 | ¥122,040 |
6年目 | ¥135,772 | ¥145,800 |
7年目 | ¥146,464 | ¥169,560 |
8年目 | ¥157,156 | ¥193,320 |
9年目 | ¥167,848 | ¥217,080 |
10年目 | ¥178,540 | ¥240,840 |
平均 | ¥17,854 | ¥24,084 |
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥90,930 | ¥46,980 |
2年目 | ¥109,700 | ¥88,560 |
3年目 | ¥128,470 | ¥130,140 |
4年目 | ¥147,240 | ¥171,720 |
5年目 | ¥166,010 | ¥213,300 |
6年目 | ¥184,780 | ¥254,880 |
7年目 | ¥203,550 | ¥296,460 |
8年目 | ¥222,320 | ¥338,040 |
9年目 | ¥241,090 | ¥379,620 |
10年目 | ¥259,860 | ¥421,200 |
平均 | ¥25,986 | ¥42,120 |
さくらのVPS Linux/UNIX+Windows Server インストール | さくらのVPS for Windows Server | |
1年目 | ¥117,088 | ¥79,920 |
2年目 | ¥159,856 | ¥151,200 |
3年目 | ¥202,624 | ¥222,480 |
4年目 | ¥245,392 | ¥293,760 |
5年目 | ¥288,160 | ¥365,040 |
6年目 | ¥330,928 | ¥436,320 |
7年目 | ¥373,696 | ¥507,600 |
8年目 | ¥416,464 | ¥578,880 |
9年目 | ¥459,232 | ¥650,160 |
10年目 | ¥502,000 | ¥721,440 |
平均 | ¥50,200 | ¥72,144 |
このような結果となりました。
Web鯖にするだけならそれもでいいかも。
軽量化のため、絵文字はそのままで表示されます。そのため、OSやブラウザによってはレイアウトが崩れたり、豆腐文字が表示するかもしれません。